Denominazione / ordine n° | MRR-A 40/62x1.5 |
---|---|
Filettatura | M 40 x 1.5 |
Ø esterno D | 62 |
Larghezza h | 22 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 55 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 134 |
Carico di rottura assiale (kN) | 224 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 10 |
Peso (kg) | 0.29 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 6 |
t | 2.5 |
d1 | 56 |
C | 11 |
m | M8 |
S | 0.5 |
File CAD (STEP-3D) | MRR-A_M40x1.5x62.stp |