Denominazione / ordine n° | MRR-A 17/38x1 |
---|---|
Filettatura | M 17 x 1 |
Ø esterno D | 38 |
Larghezza h | 20 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 15 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 23 |
Carico di rottura assiale (kN) | 86 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 3 |
Peso (kg) | 0.09 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 5 |
t | 2 |
d1 | 33 |
C | 10 |
m | M5 |
S | 0.5 |
File CAD (STEP-3D) | MRR-A_M17x1x38.stp |