Denominazione / ordine n° | MRA 190x3 |
---|---|
Filettatura | M 190 x 3 |
Ø esterno D | 240 |
Larghezza h | 36 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 850 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 1420 |
Carico di rottura assiale (kN) | 1740 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 35 |
Peso (kg) | 4.62 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 18 |
t | 8 |
d1 | 214 |
C | 18 |
m | M12 |
S | 1 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M190x3.stp |