Denominazione / ordine n° | MRA 180x3 |
---|---|
Filettatura | M 180 x 3 |
Ø esterno D | 230 |
Larghezza h | 36 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 800 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 1340 |
Carico di rottura assiale (kN) | 1650 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 35 |
Peso (kg) | 4.38 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 18 |
t | 8 |
d1 | 203 |
C | 18 |
m | M12 |
S | 1 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M180x3.stp |