Denominazione / ordine n° | MRA 150x2 |
---|---|
Filettatura | M 150 x 2 |
Ø esterno D | 195 |
Larghezza h | 32 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 650 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 1103 |
Carico di rottura assiale (kN) | 1220 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 35 |
Peso (kg) | 2.95 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 14 |
t | 6 |
d1 | 171 |
C | 18 |
m | M12 |
S | 0.7 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M150x2.stp |