Denominazione / ordine n° | MRA 145x2 |
---|---|
Filettatura | M 145 x 2 |
Ø esterno D | 190 |
Larghezza h | 32 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 625 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 1060 |
Carico di rottura assiale (kN) | 1180 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 35 |
Peso (kg) | 2.88 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 14 |
t | 6 |
d1 | 172 |
C | 18 |
m | M12 |
S | 0.7 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M145x2.stp |