Denominazione / ordine n° | MRA 130x2 |
---|---|
Filettatura | M 130 x 2 |
Ø esterno D | 165 |
Larghezza h | 30 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 550 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 710 |
Carico di rottura assiale (kN) | 992 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 18 |
Peso (kg) | 1.85 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 12 |
t | 5 |
d1 | 149 |
C | 16 |
m | M10 |
S | 0.7 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M130x2.stp |