Denominazione / ordine n° | MRA 120x2 |
---|---|
Filettatura | M 120 x 2 |
Ø esterno D | 155 |
Larghezza h | 30 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 450 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 600 |
Carico di rottura assiale (kN) | 916 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 18 |
Peso (kg) | 1.71 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 12 |
t | 5 |
d1 | 138 |
C | 16 |
m | M10 |
S | 0.7 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M120x2.stp |