Denominazione / ordine n° | MRA 115x2 |
---|---|
Filettatura | M 115 x 2 |
Ø esterno D | 150 |
Larghezza h | 28 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 400 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 556 |
Carico di rottura assiale (kN) | 820 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 18 |
Peso (kg) | 1.55 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 12 |
t | 5 |
d1 | 137 |
C | 16 |
m | M10 |
S | 0.7 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M115x2.stp |