Denominazione / ordine n° | MRA 110x2 |
---|---|
Filettatura | M 110 x 2 |
Ø esterno D | 145 |
Larghezza h | 28 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 350 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 500 |
Carico di rottura assiale (kN) | 780 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 18 |
Peso (kg) | 1.49 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 12 |
t | 5 |
d1 | 133 |
C | 16 |
m | M10 |
S | 0.7 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M110x2.stp |