Denominazione / ordine n° | MRA 95x2 |
---|---|
Filettatura | M 95 x 2 |
Ø esterno D | 125 |
Larghezza h | 26 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 225 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 290 |
Carico di rottura assiale (kN) | 628 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 10 |
Peso (kg) | 1.03 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 10 |
t | 4 |
d1 | 113 |
C | 14 |
m | M8 |
S | 0.7 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M95x2.stp |