Denominazione / ordine n° | MRA 90x2 |
---|---|
Filettatura | M 90 x 2 |
Ø esterno D | 120 |
Larghezza h | 26 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 200 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 264 |
Carico di rottura assiale (kN) | 595 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 10 |
Peso (kg) | 0.98 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 10 |
t | 4 |
d1 | 108 |
C | 14 |
m | M8 |
S | 0.7 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M90x2.stp |