Denominazione / ordine n° | MRA 85x2 |
---|---|
Filettatura | M 85 x 2 |
Ø esterno D | 110 |
Larghezza h | 24 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 190 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 250 |
Carico di rottura assiale (kN) | 520 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 10 |
Peso (kg) | 0.69 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 8 |
t | 3.5 |
d1 | 102 |
C | 14 |
m | M8 |
S | 0.7 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M85x2.stp |