Denominazione / ordine n° | MRA 80x2 |
---|---|
Filettatura | M 80 x 2 |
Ø esterno D | 105 |
Larghezza h | 24 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 160 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 219 |
Carico di rottura assiale (kN) | 488 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 10 |
Peso (kg) | 0.66 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 8 |
t | 3.5 |
d1 | 95 |
C | 14 |
m | M8 |
S | 0.7 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M80x2.stp |