Denominazione / ordine n° | MRA 75x2 |
---|---|
Filettatura | M 75 x 2 |
Ø esterno D | 98 |
Larghezza h | 24 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 150 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 205 |
Carico di rottura assiale (kN) | 458 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 10 |
Peso (kg) | 0.57 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 8 |
t | 3.5 |
d1 | 90 |
C | 14 |
m | M8 |
S | 0.7 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M75x2.stp |