Denominazione / ordine n° | MRA 65x2 |
---|---|
Filettatura | M 65 x 2 |
Ø esterno D | 85 |
Larghezza h | 22 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 120 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 128 |
Carico di rottura assiale (kN) | 360 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 4 |
Peso (kg) | 0.4 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 7 |
t | 3 |
d1 | 78 |
C | 12 |
m | M6 |
S | 0.7 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M65x2.stp |