Denominazione / ordine n° | MRA 55x2 |
---|---|
Filettatura | M 55 x 2 |
Ø esterno D | 75 |
Larghezza h | 22 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 95 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 103 |
Carico di rottura assiale (kN) | 305 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 4 |
Peso (kg) | 0.33 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 7 |
t | 3 |
d1 | 68 |
C | 12 |
m | M6 |
S | 0.7 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M55x2.stp |