Denominazione / ordine n° | MRA 45x1.5 |
---|---|
Filettatura | M 45 x 1.5 |
Ø esterno D | 65 |
Larghezza h | 20 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 65 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 84 |
Carico di rottura assiale (kN) | 229 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 4 |
Peso (kg) | 0.25 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 6 |
t | 2.5 |
d1 | 59 |
C | 12 |
m | M6 |
S | 0.7 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M45x1.5.stp |