Denominazione / ordine n° | MRA 30x1.5 |
---|---|
Filettatura | M 30 x 1.5 |
Ø esterno D | 45 |
Larghezza h | 18 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 32 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 38 |
Carico di rottura assiale (kN) | 135 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 2 |
Peso (kg) | 0.12 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 5 |
t | 2 |
d1 | 40 |
C | 11 |
m | M5 |
S | 0.7 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M30x1.5.stp |