Denominazione / ordine n° | MRA 25x1 |
---|---|
Filettatura | M 25 x 1 |
Ø esterno D | 38 |
Larghezza h | 18 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 25 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 30 |
Carico di rottura assiale (kN) | 114 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 2 |
Peso (kg) | 0.08 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 5 |
t | 2 |
d1 | 33 |
C | 11 |
m | M5 |
S | 0.7 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M25x1.stp |