Denominazione / ordine n° | MRA 20x1 |
---|---|
Filettatura | M 20 x 1 |
Ø esterno D | 32 |
Larghezza h | 16 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 18 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 20 |
Carico di rottura assiale (kN) | 81 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 1 |
Peso (kg) | 0.06 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 4 |
t | 2 |
d1 | 27 |
C | 10 |
m | M4 |
S | 0.5 |
File CAD (STEP-3D) | MRA_M20x1.stp |