Denominazione / ordine n° | MRA-A 20/38x1.5 |
---|---|
Filettatura | M 20 x 1.5 |
Ø esterno D | 38 |
Larghezza h | 20 |
Coppia di serraggio consigliata (Nm) | 18 |
Coppia di distacco risultante (Nm) | 28 |
Carico di rottura assiale (kN) | 100 |
Coppia di serraggio del perno filettato (Nm) | 3 |
Peso (kg) | 0.12 |
Momento di inerzia (kg*cm²) | |
G | 5 |
t | 2 |
d1 | 33 |
C | 10 |
m | M6 |
S | 0.7 |
File CAD (STEP-3D) | MRA-A_M20x1.5x38.stp |