Désignation / N° de commande | MRA 80x2 |
---|---|
Filetage | M 80 x 2 |
Ø extérieur D | 105 |
Largeur h | 24 |
Couple de serrage recommandé (Nm) | 160 |
Force de rupture résultante (Nm) | 219 |
Charge de rupture axiale (kN) | 488 |
Couple de serrage de la vis filetée (Nm) | 10 |
Poids (kg) | 0.66 |
Moment d'inertie de la masse (kg*cm²) | |
G | 8 |
t | 3.5 |
d1 | 95 |
C | 14 |
m | M8 |
S | 0.7 |
Fichier CAD (STEP-3D) | MRA_M80x2.stp |