Désignation / N° de commande | MRA 55x2 |
---|---|
Filetage | M 55 x 2 |
Ø extérieur D | 75 |
Largeur h | 22 |
Couple de serrage recommandé (Nm) | 95 |
Force de rupture résultante (Nm) | 103 |
Charge de rupture axiale (kN) | 305 |
Couple de serrage de la vis filetée (Nm) | 4 |
Poids (kg) | 0.33 |
Moment d'inertie de la masse (kg*cm²) | |
G | 7 |
t | 3 |
d1 | 68 |
C | 12 |
m | M6 |
S | 0.7 |
Fichier CAD (STEP-3D) | MRA_M55x2.stp |