Désignation / N° de commande | MRA 140x2 |
---|---|
Filetage | M 140 x 2 |
Ø extérieur D | 180 |
Largeur h | 32 |
Couple de serrage recommandé (Nm) | 600 |
Force de rupture résultante (Nm) | 1024 |
Charge de rupture axiale (kN) | 1140 |
Couple de serrage de la vis filetée (Nm) | 35 |
Poids (kg) | 2.43 |
Moment d'inertie de la masse (kg*cm²) | |
G | 14 |
t | 6 |
d1 | 160 |
C | 18 |
m | M12 |
S | 0.7 |
Fichier CAD (STEP-3D) | MRA_M140x2.stp |