Désignation / N° de commande | MRA 130x2 |
---|---|
Filetage | M 130 x 2 |
Ø extérieur D | 165 |
Largeur h | 30 |
Couple de serrage recommandé (Nm) | 550 |
Force de rupture résultante (Nm) | 710 |
Charge de rupture axiale (kN) | 992 |
Couple de serrage de la vis filetée (Nm) | 18 |
Poids (kg) | 1.85 |
Moment d'inertie de la masse (kg*cm²) | |
G | 12 |
t | 5 |
d1 | 149 |
C | 16 |
m | M10 |
S | 0.7 |
Fichier CAD (STEP-3D) | MRA_M130x2.stp |