Désignation / N° de commande | MRA-A 130/210x2 |
---|---|
Filetage | M 130 x 2 |
Ø extérieur D | 210 |
Largeur h | 40 |
Couple de serrage recommandé (Nm) | 550 |
Force de rupture résultante (Nm) | 1030 |
Charge de rupture axiale (kN) | 1320 |
Couple de serrage de la vis filetée (Nm) | 20 |
Poids (kg) | 6.6 |
Moment d'inertie de la masse (kg*cm²) | |
G | 16 |
t | 7 |
d1 | 205 |
C | 20 |
m | M10 |
S | 1 |
Fichier CAD (STEP-3D) | MRA-A_M130x2x210.stp |