Désignation / N° de commande | MRA 110x2 |
---|---|
Filetage | M 110 x 2 |
Ø extérieur D | 145 |
Largeur h | 28 |
Couple de serrage recommandé (Nm) | 350 |
Force de rupture résultante (Nm) | 500 |
Charge de rupture axiale (kN) | 780 |
Couple de serrage de la vis filetée (Nm) | 18 |
Poids (kg) | 1.49 |
Moment d'inertie de la masse (kg*cm²) | |
G | 12 |
t | 5 |
d1 | 133 |
C | 16 |
m | M10 |
S | 0.7 |
Fichier CAD (STEP-3D) | MRA_M110x2.stp |