Désignation / N° de commande | MRA-A 110/180x2 |
---|---|
Filetage | M 110 x 2 |
Ø extérieur D | 180 |
Largeur h | 40 |
Couple de serrage recommandé (Nm) | 350 |
Force de rupture résultante (Nm) | 770 |
Charge de rupture axiale (kN) | 1120 |
Couple de serrage de la vis filetée (Nm) | 20 |
Poids (kg) | 4.5 |
Moment d'inertie de la masse (kg*cm²) | |
G | 14 |
t | 6 |
d1 | 167 |
C | 20 |
m | M10 |
S | 1 |
Fichier CAD (STEP-3D) | MRA-A_M110x2x180.stp |